탑승형 습식청소차 - JS SERIES
	탑승형 건식청소차 - W1100R
	탑승형 리스킹카 - CSB1
	입승형 습식청소차 - S650S
	
		
	
	
	
		
			
							
				탑승형 습식청소차 - JS SERIES
				
					- 한국인 체형에 맞게 설계
 
					- 작업자의 피로감이 덜하고 작동이 용이
 
					- 넓은 장소 청소에 적합
 
					- 마트, 공장, 물류센터, 지하 주차장등
 
				
				
			 
		 
		
			일반제원 탑승형 습식청소차 
			
				
					| 모델 | 
					청소면적(㎡/h) | 
					탱크용량(ℓ) (세수 / 폐수) | 
					제품크기(L x W x H) (mm) | 
					밧데리용량(V) | 
					카달로그 | 
				
				
					| JS5 | 
					6,300 | 
					140 / 140 | 
					1,680 x 930 x 1,350 | 
					36 | 
					  | 
				
				
					| JS7 | 
					8,250 | 
					270 / 270 | 
					1,915 x 1,300 x 1,415 | 
					36 | 
					  | 
				
				
					| SC560R | 
					3,000 | 
					70 / 70 | 
					1,265 x 600 x 1,030 | 
					150 | 
					  | 
				
				
					| SC850R | 
					5,100 | 
					110 / 125 | 
					1,495 x 855 x 1,320 | 
					240 | 
					  | 
				
				
			
		 
	 
	
	
		
			
							
				탑승형 건식청소차 - W1100R
				
					- 사이드브러시 2개를 기본 장착
 
					- 먼지가 많고 넓은 장소의 청소시간이 대폭 절감
 
					- 야외 주차장, 산업현장, 휴게소등에서 사용
 
				
				
			 
		 
		
			일반제원 탑승형 건식청소차
			
				
					| 모델 | 
					청소면적(㎡/h) | 
					탱크용량(ℓ) (세수 / 폐수) | 
					제품크기(L x W x H) (mm) | 
					밧데리용량(V) | 
					카달로그 | 
				
				
					| W1100R | 
					8,800 | 
					30 / 30 | 
					1,850 x 1,010 x 1,260 | 
					36 | 
					  | 
				
				
					| FSR | 
					4,500 | 
					65 | 
					1,450 x 840 x 1,000 | 
					24 | 
					  | 
				
			
		 
	 
	
	
		
			
							
				탑승형 리스킹카 - CSB1
				
					- 작업자의 체형에 맞게 설계
 
					- 편안하고 작동이 용이
 
					- 빌딩, 호텔 로비, 병원등 사용
 
				
				
			 
		 
		
			일반제원 탑승형 리스킹카
			
				
					| 모델 | 
					청소면적(㎡/h) | 
					탱크용량(ℓ) (세수 / 폐수) | 
					제품크기(L x W x H) (mm) | 
					밧데리용량(V) | 
					카달로그 | 
				
				
					| CSB1 | 
					15 | 
					1,630 x 900 x 1,250 | 
					102 | 
					24 | 					
					  | 
				
				
			
		 
	 
	
	
		
			
							
				입승형 습식청소차 - S650S
				
					- 슬림한 디자인
 
					- 좁은 장소 및 복도에서 활용도가 매우 높음
 
					- 승객용 엘리베이터를 통한 이동 가능
 
					- 병원, 호텔, 마트, 스포츠홀, 종교시설 등에서 사용
 
				
				
			 
		 
		
			일반제원 입승형 습식청소차
			
				
					| 모델 | 
					청소면적(㎡/h) | 
					탱크용량(ℓ) (세수 / 폐수) | 
					제품크기(L x W x H) (mm) | 
					밧데리용량(V) | 
					카달로그 | 
				
				
					| S650S | 
					4,080 | 
					110 / 110 | 
					1,385 x 875 x 1,390 | 
					36 | 
					  | 
				
				
			
			
		 
	 
	
	* 표준화된 리프트 높이 및 표준화된 하중 중심의 용량률
	* 본 PDF문서를 확인하려면 아크로베 리더가 있어야 합니다.